CORC
当前检索式 ((ALL:20))
限定条件
共177条,第1-100条
武汉大学 14362 兰州大学 12521 长春光学精密机械与物理研究所 11288
生态环境研究中心 10983 山东大学 10240 西安光学精密机械研究所 9891
合肥物质科学研究院 9231 重庆大学 8952 海洋研究所 8297
厦门大学 7847 北京大学 7835 地理科学与资源研究所 7799
上海应用物理研究所 7763 成都山地灾害与环境研究所 6929 西北高原生物研究所 6920
复旦大学上海医学院 6829 兰州理工大学 6715 动物研究所 6500
暨南大学 6441 理论物理研究所 6385 沈阳自动化研究所 6273
过程工程研究所 6178 半导体研究所 5755 清华大学 5656
西双版纳热带植物园 5635 昆明植物研究所 5109 寒区旱区环境与工程研究所 4895
中国农业科学院 4886 大连理工大学 4704 水生生物研究所 4692
贵州大学 4443 遥感与数字地球研究所 4427 山东师范大学 4112
昆明医科大学 4112 地球化学研究所 4090 云南天文台 4058
兰州化学物理研究所 4020 自动化研究所 3932 心理研究所 3816
南京地质古生物研究所 3657 上海中医药大学 3565 湖南大学 3518
烟台海岸带研究所 3512 金属研究所 3508 上海大学 3261
成都理工大学 3179 西安交通大学 2946 南海海洋研究所 2919
植物研究所 2900 紫金山天文台 2802 成都中医药大学 2738
上海硅酸盐研究所 2627 南京地理与湖泊研究所 2595 中国医学科学院 北京协和医学院 2589
华南理工大学 2559 新疆理化技术研究所 2509 高能物理研究所 2461
上海电子信息职业技术学院 2413 大连化学物理研究所 2304 上海天文台 2289
地球环境研究所 2252 力学研究所 2172 近代物理研究所 2165
河北大学 2102 吉林大学白求恩第一医院 2034 浙江工商大学 2003
福建物质结构研究所 1940 沈阳应用生态研究所 1927 化学研究所 1906
上海光学精密机械研究所 1865 上海药物研究所 1772 上海财经大学 1734
自然资源部第一海洋研究所 1683 长春应用化学研究所 1646 上海生物化学与细胞生物学研究所 1644
古脊椎动物与古人类研究所 1639 物理研究所 1546 北京航空航天大学 1537
水土保持研究所 1527 四川大学 1505 新疆农业大学 1459
西安理工大学 1432 文献情报中心 1405 广东海洋大学 1358
软件研究所 1294 辽宁师范大学 1289 青岛生物能源与过程研究所 1269
苏州纳米技术与纳米仿生研究所 1261 地质与地球物理研究所 1188 南华大学 1072
武汉理工大学 1062 宁波材料技术与工程研究所 1045 中国科学院大学 1019
电子学研究所 1010 中国水产科学院 1009 河南大学 1005
新疆生态与地理研究所 1002 中南林业科技大学 980 湖南中医药大学 974
华中师范大学 958

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace