CORC
当前检索式 ((ALL:vegetation species))
限定条件
共69条,第1-69条
西北高原生物研究所 445 地理科学与资源研究所 325 成都山地灾害与环境研究所 213
植物研究所 199 寒区旱区环境与工程研究所 149 水土保持研究所 115
生态环境研究中心 112 北京大学 111 西双版纳热带植物园 102
新疆生态与地理研究所 94 成都生物研究所 80 沈阳应用生态研究所 78
昆明植物研究所 71 烟台海岸带研究所 54 水生生物研究所 43
南京地质古生物研究所 39 武汉植物园 36 中国科学院大学 35
厦门大学 30 地质与地球物理研究所 28 地球环境研究所 28
古脊椎动物与古人类研究所 26 金属研究所 20 青藏高原研究所 20
遥感与数字地球研究所 19 昆明动物研究所 19 清华大学 16
东北地理与农业生态研究所 15 兰州大学 14 南京地理与湖泊研究所 14
重庆绿色智能技术研究院 14 自然资源部第一海洋研究所 13 中国农业科学院 11
兰州理工大学 8 南京土壤研究所 7 地球化学研究所 7
武汉物理与数学研究所 6 海洋研究所 5 南海海洋研究所 3
青海盐湖研究所 3 山东大学 3 自动化研究所 2
计算机网络信息中心 2 安徽大学 2 武汉大学 2
湖南大学 2 贵州大学 2 新疆农业大学 2
沈阳自动化研究所 2 南华大学 1 西安交通大学 1
重庆大学 1 深圳先进技术研究院 1 亚热带农业生态研究所 1
测量与地球物理研究所 1 新疆理化技术研究所 1 大连化学物理研究所 1
动物研究所 1 四川大学 1 华南理工大学 1
中国水产科学院 1 西藏大学 1 武汉岩土力学研究所 1
河南大学 1 青海师范大学 1 中南林业科技大学 1
中国地质调查局 1 西安理工大学 1 合肥物质科学研究院 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace