CORC
当前检索式 ((ALL:X))
限定条件
共181条,第1-100条
武汉大学 531894 山东大学 392774 大连理工大学 298790
重庆大学 244095 西安交通大学 241545 复旦大学上海医学院 182181
暨南大学 157411 湖南大学 145156 上海大学 142919
厦门大学 130729 上海电子信息职业技术学院 125669 北京大学 122371
贵州大学 109186 四川大学 108364 山东师范大学 102253
上海中医药大学 100100 中国医学科学院 北京协和医学院 99996 兰州大学 98954
北京航空航天大学 97375 昆明医科大学 95052 华南理工大学 93513
河北大学 83781 清华大学 82853 成都理工大学 82549
西安理工大学 78068 兰州理工大学 72510 高能物理研究所 71337
西安光学精密机械研究所 68976 辽宁师范大学 63839 吉林大学白求恩第一医院 60464
成都中医药大学 59680 地理科学与资源研究所 59353 工程热物理研究所 58012
浙江工商大学 53931 中国石油大学(北京) 52247 西北高原生物研究所 51190
江苏大学 49932 河南大学 48331 金属研究所 46303
安徽大学 45744 大连化学物理研究所 43067 中国水产科学院 42460
上海财经大学 40928 上海药物研究所 36730 新疆农业大学 35855
长春光学精密机械与物理研究所 34312 广东海洋大学 33143 合肥物质科学研究院 30461
化学研究所 30214 广东外语外贸大学(超星) 29788 物理研究所 28534
南开大学 27680 生态环境研究中心 27615 自动化研究所 25266
数学与系统科学研究院 25052 中国农业科学院 24592 海洋研究所 23965
沈阳自动化研究所 23725 过程工程研究所 23694 长春应用化学研究所 23319
吉林大学白求恩第三医院 22995 力学研究所 22980 地质与地球物理研究所 21646
青海师范大学 21280 半导体研究所 21262 昆明植物研究所 21053
近代物理研究所 20277 中国地质调查局 20174 南华大学 19999
武汉轻工大学 19999 武汉理工大学 19999 中南林业科技大学 19998
华中师范大学 19997 湖南农业大学 19997 中南大学 19989
湖南中医药大学 19977 国家天文台 18450 心理研究所 18109
上海健康医学院 16594 衡阳师范学院 16535 湖南城市学院 16489
沈阳应用生态研究所 16467 中国矿业大学(徐州) 16188 寒区旱区环境与工程研究所 15724
南京地质古生物研究所 15667 成都山地灾害与环境研究所 15353 上海光学精密机械研究所 14806
兰州化学物理研究所 14564 福州大学 14308 太原师范学院 14025
上海应用物理研究所 13980 河北省人民医院 13591 西藏大学 13488
上海微系统与信息技术研究所 13024 南京土壤研究所 12997 紫金山天文台 12950
水生生物研究所 12673 广州地球化学研究所 12469 武汉岩土力学研究所 12360
天津大学 12257

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace