CORC
当前检索式 ((ALL:最大))
限定条件
共166条,第1-100条
兰州理工大学 3666 厦门大学 3458 西北高原生物研究所 2870
清华大学 2485 北京大学 2301 地理科学与资源研究所 2101
兰州大学 2082 生态环境研究中心 1233 长春光学精密机械与物理研究所 1132
水土保持研究所 1048 中国农业科学院 992 成都山地灾害与环境研究所 911
上海财经大学 905 沈阳应用生态研究所 871 中国矿业大学(徐州) 870
新疆生态与地理研究所 743 金属研究所 725 力学研究所 686
过程工程研究所 654 沈阳自动化研究所 652 西安光学精密机械研究所 650
武汉大学 649 海洋研究所 632 大连理工大学 627
寒区旱区环境与工程研究所 563 自动化研究所 546 山东大学 504
上海光学精密机械研究所 494 自然资源部第一海洋研究所 477 武汉岩土力学研究所 409
水生生物研究所 388 长春应用化学研究所 356 植物研究所 352
西安交通大学 330 地球化学研究所 314 北京工业大学 308
上海应用物理研究所 306 遥感与数字地球研究所 290 上海大学 290
合肥物质科学研究院 288 西安理工大学 283 高能物理研究所 279
集美大学 270 上海电子信息职业技术学院 263 新疆理化技术研究所 252
烟台海岸带研究所 252 上海微系统与信息技术研究所 247 湖南大学 221
心理研究所 216 重庆大学 210 广州能源研究所 208
成都生物研究所 204 暨南大学 198 贵州大学 192
兰州化学物理研究所 188 华南理工大学 184 光电技术研究所 180
国家空间科学中心 173 南海海洋研究所 171 软件研究所 166
昆明动物研究所 165 云南天文台 164 亚热带农业生态研究所 157
西北工业大学 155 声学研究所 155 国家天文台 150
大连化学物理研究所 145 昆明植物研究所 140 成都理工大学 129
上海技术物理研究所 129 河北大学 127 复旦大学上海医学院 120
中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) 119 北京航空航天大学 117 微电子研究所 117
山东师范大学 114 电子学研究所 113 数学与系统科学研究院 109
青海盐湖研究所 109 近代物理研究所 104 电工研究所 103
上海交通大学 100 半导体研究所 99 宁波材料技术与工程研究所 97
深圳大学 96 青藏高原研究所 94 上海药物研究所 93
浙江工商大学 89 测量与地球物理研究所 85 国家授时中心 84
辽宁师范大学 82 四川大学 80 南京天文光学技术研究所 76
江苏大学 73 自然科学史研究所 72 兰州油气资源研究中心 70
西双版纳热带植物园 66 中国水产科学院 66 紫金山天文台 63
广西民族大学 62

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace