CORC
当前检索式 ((ALL:遥感技术))
限定条件
共153条,第1-100条
光学与环境监测遥感技术::环境光学监测技术 601 光学与环境监测遥感技术::光谱分析与技术 444 光学与环境监测遥感技术::遥感技术研究 323
摄影测量与遥感技术 111 微波遥感 82 遥感技术 73
红外系统与元部件 48 光学与环境监测遥感技术 41 光学理论研究 40
Remote sensing 34 SAR 33 雷达 30
应用光学技术::光电子技术 29 大气光学::大气光学特性研究 22 灾害学 21
Radar 20 遥感 15 光学与环境监测遥感技术::光谱学 14
地理学::地图学与地理信息系统 ::遥感技术 11 自然地理学 11 应用光学技术::激光技术与应用 9
TP79 8 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 7 大气光学::激光雷达技术 7
生态学 7 地球物理勘探 6 其他 5
地图制图技术 5 环境地质学 5 Remote Sensing (Provided By Clarivate Analytics) 4
TP751 4 农业基础科学 4 地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 4
天文学、地球科学::摄影测量与遥感技术 4 情报研究 4 水土保持学 4
自动化技术、计算机技术 4 Q948 3 光学 3
地图学与地理信息系统 3 情报研究::科技情报研究与咨询 3 植物学 3
水文地质学 3 环境科学与工程::环境科学 3 矿床地质 3
空间技术 3 计算机科学与技术 3 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 2
P237 2 Q14 2 S127 2
TP75 2 信息处理技术 2 图象处理 2
地球化学 2 地球科学 2 地球科学::地图学 2
地球科学::海洋科学 2 地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用 2 地理学::地图学与地理信息系统 ::遥感应用 2
地理学::自然地理学 2 地理学::自然地理学::调查与分析,地理学::地图学与地理信息系统 2 岩矿鉴定与测试 2
摄影测量与遥感 2 植物保护 2 测绘科学技术::摄影测量与遥感技术 2
环境监测 2 环境科学 2 生态研究 2
生态经济学 2 红外探测材料与器件 2 计算机应用 2
Electromagnetics 1 Forestry (Provided By Clarivate Analytics) 1 G02b7/00 1
Geology (Provided By Clarivate Analytics) 1 Meteorology & Atmospheric Sciences (Provided By Clarivate Analytics) 1 Optics (Provided By Clarivate Analytics) 1
P208 1 P283.1 1 P332.2 1
P414.4 1 P641 1 P642.27 1
Physics 1 Remote Sensing 1 S157 1
S157.1 1 S758.5 1 S812 1
TP202 1 TP873 1 Tp79 1
V279 1 X144 1 人文地理学 1
信息处理技术::信息处理技术其他学科 1 光学工程 1 农业区划 1
农学 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace