CORC
当前检索式 ((ALL:计算基础))
限定条件
共639条,第1-100条
天文学 115 红外系统与元部件 114 计算机科学技术基础学科::数据安全与计算机安全 99
计算机科学技术基础学科 76 核技术及应用 68 红外基础研究 61
力学 57 计算机应用 56 光学工程 48
计算机科学技术 47 Computer Science (provided by Thomson Reuters) 44 粒子物理与原子核物理 44
空间技术 42 光学 41 灾害学 39
农业基础科学 38 空间物理 36 天文和天体物理 35
Computer Science 34 天文技术与方法 33 物理化学 30
计算机科学技术::人工智能 30 光电子学 29 微波遥感 29
计算机系统结构 26 生态学 24 空间环境 24
计算机软件::软件工程 24 计算机软件 22 半导体材料 21
环境科学::环境化学 21 自然地理学 21 计算机科学技术::人工智能::模式识别 21
计算机软件::软件理论 20 摄影测量与遥感技术 19 环境工程::水处理工程 19
计算机科学技术基础学科::计算机科学技术基础学科其他学科 19 红外探测材料与器件 18 计算机应用技术 18
农作物 17 理论物理 17 P642.23 16
流体力学 16 系统生态学::系统生态学 16 经济学 16
计算机科学技术基础学科::算法理论 16 矿床地球化学 15 计算机科学技术::计算机应用 15
固体力学::岩体力学和土力学 14 岩土力学 14 计算机技术 14
凝聚态物理 13 地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 13 物理电子学 13
材料学 12 环境地球化学 12 计算机应用::计算机应用其他学科 12
人工智能 11 人文地理学 11 分析化学 11
地球科学::海洋科学 11 天文技术与方法::自动控制 11 工程力学 11
植物学 11 半导体物理 10 天文学::太阳与太阳系 10
材料科学与物理化学 10 水土保持学 10 生物学 10
自动化技术、计算机技术 10 计算机化学与化学信息学 10 计算机科学技术::人工智能::自然语言处理 10
地球科学::地质 9 天文学::射电天文学 9 天文望远镜::郭守敬望远镜(LAMOST) 9
环境科学 9 环境经济与环境管理::环境管理学 9 电子、通信与自动控制技术 9
矿床地球化学::中国典型特殊区带大规模成矿作用及其动力学 9 粒子物理 9 计算机应用::计算机图形学 9
光学仪器 8 固体力学 8 天文学::天体测量学 8
致密天体、高能和基础物理 8 计算机科学技术::人工智能::计算机感知 8 计算机科学技术基础学科::自动机理论 8
计算机软件::操作系统与操作环境 8 光学薄膜 7 土壤学 7
地球科学 7 地理学::人文地理学::城市地理 7 地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 7
地理学::自然地理学 7 天文技术与方法::天文镜面(材料、加工、检测) 7 环境科学::环境水质学 7
计算机科学技术::人工智能::计算机神经网络 7 计算机科学技术其他学科 7 P642.22 6
信号与信息处理 6

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace