CORC
当前检索式 ((ALL:精密测量))
限定条件
共119条,第1-100条
光学 57 光学工程 43 天文技术与方法 25
天文学 24 光学仪器 20 物理电子学 19
物理 17 红外系统与元部件 10 信号与信息处理 9
天文和天体物理 9 天文学::天体测量学 8 无线电电子学 7
光电子学 5 控制理论与控制工程 5 通信与信息系统 5
G01m11/02 4 天体力学 4 G01m11/00 3
Geology (Provided By Clarivate Analytics) 3 大气光学::大气光学特性研究 3 天文技术与方法::自动控制 3
物理化学 3 电子离子与真空物理 3 粒子物理与原子核物理 3
超导物理学 3 高能物理 3 F42b35/02 2
G01b11/25 2 G01c11/02 2 G01j3/45 2
G01m99/00 2 G01n21/45 2 大气光学::激光大气传输及其校正 2
天文学::天体测量学::天文地球动力学 2 天文学::天文学其他学科 2 天文学::太阳与太阳系 2
工程与技术科学基础学科 2 应用光学技术::光电子技术 2 微波遥感 2
机械工程 2 机械工程::仪器仪表技术 2 机械工程::仪器仪表技术::光学技术与仪器 2
机械工程::仪器仪表技术::天文仪器 2 物理学::光学 2 空间技术 2
精密仪器及机械 2 自适应光学 2 通讯与电子系统 2
712.1 Semiconducting Materials;741.1 Light/Optics;933.1.2 Crystal Growth 1 Energy & Fuels (Provided By Clarivate Analytics) 1 G01K7/20 1
G01K7/21,G01K7/20 1 G01S13/50 1 G01S19/29 1
G01b7/02 1 G01j11/00 1 G06k9/00 1
Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 1 Optics 1 Physics 1
传感器 1 光学与环境监测遥感技术::遥感技术研究 1 光学薄膜 1
分析化学 1 半导体异质结物理 1 原子核物理 1
地理学::地图学与地理信息系统 1 天体测量与天体力学 1 天体物理 1
天文仪器、天文技术与数据 1 天文学:: 天体力学::天文动力学 1 天文学::天体物理学 1
天文学::天体物理学::实测天体物理学 1 天文学::太阳与太阳系::太阳与太阳系其他学科 1 天文学::射电天文学 1
天文学::空间天文学 1 天文学、地球科学::摄影测量与遥感技术 1 天文技术与方法::精密机械及传动 1
天文技术与方法::自适应光学 1 天文技术与方法::计算机网络 1 天文望远镜::南极望远镜 1
天文望远镜::郭守敬望远镜(LAMOST) 1 岩矿鉴定与测试 1 工业技术::工程光学 1
工程化学 1 支撑与管理::公共技术 1 数理科学和化学 ::光谱学与光谱分析 1
机械、仪表 1 机械、仪表::光学计量仪器 1 机械、仪表::显微镜、望远镜 1
材料科学与物理化学 1 水文地质学 1 测绘科学技术 1
物理学 1 物理学::光学::应用光学 1 物理学::光学::激光物理 1
物理科学和化学 1 环境科学::环境科学技术其他学科 1 电子、电离与真空物理 1
电子、离子与真空物理 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace