CORC
当前检索式 ((ALL:用间))
限定条件
共263条,第1-100条
农作物 80 天文学 36 物理化学 31
天文和天体物理 21 植物学 18 环境科学::环境化学 17
材料科学与物理化学 16 植物保护 16 粒子物理与原子核物理 13
园艺 11 畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 11 光电子学 10
农学(农艺学) 10 农业基础科学 9 系统生态学::系统生态学 9
红外基础研究 8 力学 7 医学心理学 7
多相催化 7 地球科学::海洋科学::海洋生物学 6 应用心理学 6
环境工程::水处理工程 6 生态学 6 红外系统与元部件 6
健康心理学 5 理论物理 5 生态研究 5
计算机科学技术 5 农业工程 4 农业科学::农作物 4
分子生物学 4 分析化学 4 半导体材料 4
天然产物研究 4 昆虫学 4 核技术及应用 4
物理化学与绿色催化 4 空间物理 4 经济学 4
计算机科学技术::人工智能 4 农业科学 3 农学::林学::水土保持与荒漠化防治 3
凝聚态物理 3 天文学::太阳与太阳系 3 天文学::恒星与银河系 3
天文学::恒星与银河系::恒星形成与演化 3 环境地球化学 3 环境科学 3
空间环境 3 粒子物理 3 药物化学 3
认知心理学 3 Engineering (provided by Thomson Reuters) 2 P642.23 2
不填 2 人工智能 2 人格心理学 2
光催化 2 光学 2 光学工程 2
光学材料;晶体 2 农学 2 农学::林学 2
分析化学与药物化学 2 土壤学 2 地球科学 2
地球科学::海洋科学 2 摩擦化学与物理 2 普通生物学 2
材料学 2 水产、渔业 2 灾害学 2
物理学 2 生物化学与分子生物学 2 生物学 2
生物学::植物学 2 生物物理学 2 生物科学 2
生物科学::动物学 2 科技史::生物学史 2 管理学 2
系统生态学::城市生态学 2 系统生态学::生态风险评价 2 红外探测材料与器件 2
自然地理学 2 致密天体、高能和基础物理 2 计算机系统结构 2
轻工业、手工业、生活服务业 2 遗传学 2 高能物理 2
482.2 Minerals;931 Classical Physics; Quantum Theory; Relativity 1 537 Heat Treatment;541.2;548.2;622.2 1 542.3 Titanium and Alloys;741.1 Light/Optics;801 Chemistry;804.2 Inorganic Compounds;813.1 Coating Techniques;931.2 Physical Properties of Gases, Liquids and Solids 1
712.1 Semiconducting Materials;714.2 Semiconductor Devices and Integrated Circuits 1 Biochemistry & Molecular Biology 1 Computer Science (provided by Thomson Reuters) 1
Computer Science, Theory & Methods 1 Environmental Sciences & Ecology; Biodiversity & Conservation 1 G06k9/62 1
Genetics & Heredity 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace