CORC
当前检索式 ((ALL:环境建设))
限定条件
共388条,第1-100条
经济学 71 系统生态学::系统生态学 39 生态学 32
环境科学 28 生态研究 24 环境经济与环境管理::环境管理学 23
系统生态学::城市生态学 23 自然地理学 19 人文地理学 18
环境学 18 灾害学 17 管理学 15
地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 13 空间环境 12 信息组织与服务 11
土壤学 11 摄影测量与遥感技术 11 教育学 10
水土保持学 10 环境地球化学 10 环境地质学 9
环境科学与工程::环境科学 9 系统生态学::生态风险评价 9 地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 8
植物学 8 水文地质学 8 红外系统与元部件 8
X171.4 7 地理学::人文地理学::旅游地理 7 天文学 7
政治学 7 环境工程::水处理工程 7 生物学::生态学::恢复生态 7
生物学::生态学::景观生态学 7 生物科学 7 S157 6
其他学科 6 农学::林学::水土保持与荒漠化防治 6 地理学::人文地理学::区域发展 6
地理学::人文地理学::城市地理 6 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用,地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 6 太阳能 6
情报研究 6 法学 6 环境工程 6
环境科学::环境工程::荒漠化防治 6 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 5 信息技术 5
其他 5 农业基础科学 5 农学::林学 5
地理学 5 地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 5 环境材料与生态化学::材料与农业工程 5
环境污染及其防治 5 生物科学::植物学 5 系统生态学::景观生态学 5
经济地理学 5 经济学;环境科学 5 F127 4
P642.23 4 农学 4 图书馆、情报与文献学 4
地球科学::海洋科学 4 天文技术与方法 4 民族学 4
测绘工程 4 环境科学::环境工程 4 环境科学基础理论 4
生物学::生态学::生态风险评价 4 社会学 4 系统生态学::产业生态学 4
F127.7 3 X171 3 X22 3
交叉与边缘领域的力学::环境流体力学 3 信息组织与服务::知识组织 3 图书馆、情报与文献学::情报学 3
图书馆、档案馆的相关技术与馆舍建设 3 地图学与地理信息系统 3 地球科学::地质 3
地理学::自然地理学 3 文献情报 3 植物保护 3
环境保护管理 3 环境材料与生态化学 3 环境科学与工程::环境经济与环境管理 3
环境科学技术 3 环境科学技术::环境工程学 3 生态经济学 3
科技研究理论::科技战略 3 粒子物理与原子核物理 3 F062.2 2
F1 2 F205 2 F301.24 2
F323.6 2 Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 2 P467 2
S157.1 2

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace