CORC
当前检索式 ((ALL:特征的))
限定条件
共1938条,第1-100条
物理化学 569 天文学 438 矿床地球化学 255
矿床地球化学::中国典型特殊区带大规模成矿作用及其动力学 192 环境地球化学 173 农作物 170
生态研究 165 生态学 159 力学 150
矿床地质 149 生物科学::植物学 141 环境科学 138
生物科学 138 经济学 135 地球化学 131
天文和天体物理 127 天文技术与方法 127 灾害学 126
火成岩岩石学 119 自然地理学 109 Oceanography (Provided By Clarivate Analytics) 107
空间物理 104 植物学 97 生物学 94
环境地质学 93 空间环境 92 植物保护 91
地球科学::海洋科学 86 工业与组织心理学 85 环境科学::环境化学 83
构造地质学 80 红外系统与元部件 78 系统生态学::系统生态学 76
生物学::植物学::植物生态学 72 农业基础科学 70 地球科学 69
土壤学 67 地理学::自然地理学 64 环境工程::水处理工程 62
计算机科学技术 61 水文地质学 59 粒子物理与原子核物理 59
电工学 58 地层学与地史学 57 中国文学 55
P642.23 54 应用心理学 54 认知心理学 54
管理学 51 地球物理勘探 50 physics 49
天文学::太阳与太阳系 49 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 48 地球科学::海洋科学::海洋地质学 47
医学心理学 46 计算机应用 45 社会学 44
计算机科学技术::人工智能 43 心理语言学 42 光学工程 40
半导体材料 40 地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 40 变质岩岩石学 39
地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 39 农学 38 环境科学::环境水质学 38
地图学与地理信息系统 37 油气地质 37 人工智能 36
民族学 36 人文地理学 35 地球科学::地质 35
工程地质学 34 计算机科学技术::人工智能::模式识别 34 认知神经科学 34
农学::林学::水土保持与荒漠化防治 33 昆虫学 33 生物学::植物学::植物生理学 33
地球科学::海洋科学::海洋生物学 32 海洋地质学 32 环境学 32
生物学::植物学::植物生态学,生物学::植物学::植物生理学 32 Geology (Provided By Clarivate Analytics) 31 材料科学与物理化学 31
生物科学::动物学 31 发展心理学 30 地球科学::地质学 30
红外基础研究 30 Computer Science 29 地球深部物质与流体作用地球化学 29
基础心理学 29 其他学科 28 地球科学::海洋科学::物理海洋学 28
地理学::自然地理学::气候学 28 摄影测量与遥感技术 28 沉积学与沉积岩 28
物理化学与绿色催化 28 流体力学 27 考古学 27
地理学 26

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace