CORC
当前检索式 ((ALL:灵敏度))
限定条件
共342条,第1-100条
物理化学 151 环境科学::环境化学 74 分析化学 70
红外系统与元部件 62 粒子物理与原子核物理 47 天文学 37
光电子学 29 天文技术与方法 20 天文和天体物理 19
传感器 16 光学工程 15 半导体材料 13
光学 12 天然产物研究 12 微波遥感 12
植物保护 12 天文仪器、天文技术与数据 11 分析化学与药物化学 10
马驰 10 光学与环境监测遥感技术::光谱分析与技术 9 农作物 8
化学 8 环境科学 8 生物化学与分子生物学 8
光学材料;晶体 7 半导体器件 7 生物科学 7
空间环境 7 C12Q1/68 6 G01N21/64 6
天文学::太阳与太阳系 6 天文学::太阳与太阳系::太阳与太阳系其他学科 6 天文学和天体物理学 6
红外探测材料与器件 6 Chemistry (Provided By Clarivate Analytics) 5 仪器仪表 5
化学::分析化学 5 核技术及应用 5 物理电子学 5
矿床地球化学 5 空间物理 5 光存储 4
力学 4 天文学::天文学其他学科 4 天文学::射电天文学::射电天文方法 4
天文技术与方法::自动控制 4 机械工程 4 机械工程::仪器仪表技术 4
机械工程::仪器仪表技术::光学技术与仪器 4 机械工程::仪器仪表技术::天文仪器 4 材料学 4
环境工程::水处理工程 4 环境科学::环境水质学 4 电子、通信与自动控制技术 4
致密天体、高能和基础物理 4 Environmental Sciences & Ecology (Provided By Clarivate Analytics) 3 G01N33/53 3
G01N33/68 3 信号与信息处理 3 凝聚态物理 3
分子识别与分离分析新方法 3 天体物理 3 天文学::天体物理学 3
物理 3 环境科学::环境工程学 3 生物学 3
电子、电信技术 3 粒子物理 3 粒子物理应用 3
红外基础研究 3 计算机应用 3 通信与信息系统 3
C12Q1/68;C12N15/11 2 Chemistry, Analytical 2 G01J3/28 2
G01N21/64;G01N21/01 2 G01N21/78;G01N21/33 2 G01N27/26 2
Physics 2 Sensor 2 chemistry 2
仪器设备 2 仿生感知与控制::仿生感知技术 2 信息处理技术其他学科 2
光学仪器 2 光学薄膜 2 光栅 2
农业基础科学 2 农业工程 2 农学(农艺学) 2
分离分析 2 半导体物理 2 园艺 2
地球深部物质与流体作用地球化学 2 地球物理勘探 2 地球科学::海洋科学 2
多相流测量技术 2 天文学::天体测量学 2 天文学::天体物理学::实测天体物理学 2
天文学::射电天文学 2

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace