CORC
当前检索式 ((ALL:产量形成))
限定条件
共84条,第1-84条
农作物 49 农学(农艺学) 16 农业基础科学 11
生态学 6 生态研究 6 生物学 6
植物保护 4 环境科学::环境化学 4 植物学 3
物理化学 3 生物科学 3 生物科学::植物学 3
农业工程 2 农学::作物学::作物栽培学与耕作学 2 地球科学::地质 2
多相催化 2 天然产物研究 2 工业催化 2
理学 2 系统生态学::系统生态学 2 转基因生物新品种培育 2
821.4 Agricultural Products;901 Engineering Profession;901.4 Impact of Technology on Society;821.3 Agricultural Methods;913.1 Production Engineering;922.2 Mathematical Statistics;971 Social Sciences;921.5 Optimization Techniques;817.1 Polymer Products;443.3 Precipitation;446.1 Water Supply Systems;454.3 Ecology and Ecosystems;443.1 Atmospheric Properties;461.9 Biology;801.4 Physical Chemistry;802.3 Chemical Operations;483.1 Soils and Soil Mechanics 1 Agriculture 1 Agriculture; Mathematical & Computational Biology; Environmental Sciences & Ecology 1
C12P19/34 1 C12Q1/68 1 Environmental Sciences & Ecology; Plant Sciences; Agriculture 1
F327.7 1 Pharmacology & Pharmacy; Business & Economics; Plant Sciences 1 S158 1
S511 1 S512.1 1 S512.12 1
Science & Technology - Other Topics; Cell Biology; Agriculture; Physiology 1 主要研究方向::海洋生态与环境科学 1 主要研究方向::海洋生物技术 1
养殖生态学 1 农业科学::农作物 1 农业经济学 1
农学::园艺学 1 化学 1 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 1
土壤学 1 地球科学 1 地球科学::海洋科学 1
地球科学::海洋科学::海洋地质学 1 地球科学::海洋科学::海洋生物学 1 地理学::地图学与地理信息系统 ::在农业、林业上的应用 1
天文学 1 天然药物化学 1 工学 1
微生物 1 微生物学 1 技术史 1
摄影测量与遥感技术 1 支撑与管理::战略研究与评价 1 机械摩擦学 1
植物生态学 1 水产学::水产学基础学科::水产生物学 1 热能工程 1
环境工程::水处理工程 1 环境工程::纳米材料与减排技术 1 环境污染及其防治 1
环境生物学 1 环境科学::环境水质学 1 环境科学基础理论 1
生物催化与转化::生物代谢工程 1 生物化工 1 生物学::微生物学::微生物免疫学 1
生物学::植物学 1 生物学::生态学::系统生态学 1 生物工程 1
生物无机化学 1 生物资源::代谢物组学 1 矿床地球化学 1
离子液体化学 1 管理科学::农林经济管理::林业经济管理 1 系统生态学::生态风险评价 1
纳米科技 1 细胞生物学 1 经济学;其他学科 1
胶体与界面化学 1 轻工业、手工业、生活服务业 1 进化植物学 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace