CORC
当前检索式 ((ALL:patients))
限定条件
共46条,第1-46条
2024 7 2023 55 2022 290
2021 517 2020 538 2019 3000
2018 4515 2017 3864 2016 3618
2015 3298 2014 2840 2013 2276
2012 1941 2011 1348 2010 1347
2009 773 2008 588 2007 381
2006 325 2005 301 2004 234
2003 215 2002 87 2001 55
2000 66 1999 39 1998 31
1997 26 1996 21 1995 15
1994 12 1993 6 1992 6
1991 19 1990 2 1989 5
1988 9 1987 3 1986 2
1985 2 1983 1 1982 4
1981 2 1980 1 1964 1
1960 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace