CORC
当前检索式 ((ALL:蛋白浓度))
限定条件
共51条,第1-51条
2025 1 2024 19 2023 24
2022 26 2021 27 2020 68
2019 93 2018 121 2017 164
2016 203 2015 216 2014 230
2013 227 2012 396 2011 294
2010 297 2009 284 2008 227
2007 246 2006 213 2005 158
2004 154 2003 118 2002 90
2001 82 2000 63 1999 67
1998 57 1997 44 1996 31
1995 19 1994 24 1993 19
1992 12 1991 11 1990 12
1989 11 1988 18 1987 9
1986 6 1985 7 1984 1
1983 4 1982 5 1981 7
1980 5 1979 3 1978 1
1974 1 1973 1 1964 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace